Taza de papel de pared simples Fabricantes

Accum combines design flexibility with R&D innovation to fit every need.

  • Taza de papel de pared simple
  • Taza de papel de pared simple
  • Taza de papel de pared simple
  • Taza de papel de pared simple
  • Taza de papel de pared simple
  • Taza de papel de pared simple
  • Taza de papel de pared simple
  • Taza de papel de pared simple

Taza de papel de pared simple

El vaso de papel impreso es siempre una presentación de marca premium. Es una conexión entre usted y las oportunidades de negocio.

Los vasos de papel de pared simples Accum son productos con bajo contenido de carbono. Son convenientes, higiénicos, livianos y rentables para bebidas para llevar. También son fáciles de reciclar después de su consumo. Con tinta a base de agua de calidad alimentaria, así como nuestra estricta prueba de olor y sabor bajo la guía del famoso experto mundial, el olor de los vasos de papel impresos completos se controla lo más bajo posible para evitar cualquier impacto negativo en las bebidas. Hay múltiples opciones de materiales disponibles, sin importar papel de taza, papel de bambú, papel kraft, PE, PLA o revestimiento a base de agua. En cuanto a las bebidas calientes, nuestras fundas para tazas pueden funcionar bien junto con los vasos de papel de pared individuales para evitar el calor.

Ya sean oficinas u hoteles, restaurantes o cafeterías, restaurantes o comida para llevar, siempre estamos listos para ofrecer soluciones personalizadas.

OBTENER COTIZACIONES

Parámetro

Tamaño Volumen de la taza ml Dimensión de la copa mm (T*B*H) Forma de embalaje Tamaño del cartón (cm) Cantidad de carga por 40HQ (piezas)
2 onzas de agua dulce 65 50*35*50 100*40=2000 unidades 52*43*32 4.000.000 unidades
3 onzas de agua dulce 85 55*37*55 50*40=2.000 unidades 46*29*29 3.486.000 unidades
4 onzas de agua dulce 116 62*45,4*60 100*20=2000 unidades 33*26*58,5 2.720.000 unidades
6oz SW 186 70*46,5*80 100*25=2500 unidades 36*36*60 2.015.000 unidades
7oz SW 204 73*50,5*79 100*25=2500 unidades 38*38*60 1.950.000 unidades
7.5oz SW Regular 215 70*45,5*93 100*25=2500 unidades 38*38*60 2.012.500 unidades
Venta de SW de 7,5 oz 215 70*46*91 100*20=2000 unidades 38*31*60 1.900.000 unidades
8oz SW Regular 278 80*54*92 50*20=1.000 unidades 41*33*42 1.196.000 unidades
Venta de SW de 8 oz 278 80*57*88 100*16=1.600 unidades 37,5*29,5*64 1.537.600 unidades
10oz SW Regular 330 80*54*110 50*20=1.000 unidades 41*33*48 966.000 unidades
Sentadilla SW de 10 oz 355 90*60*94 50*20=1.000 unidades 46*37*51 781.000 unidades
10 oz SW 85 mm de diámetro 358 85*61*99 50*20=1.000 unidades 44*35*47,5 900.000 unidades
12oz SW 411 90*60*110 50*20=1.000 unidades 45*36*52 755.000 unidades
16oz SW 516 90*60*135 50*20=1.000 unidades 46*37*60 665.000 unidades
20oz SW 617 90*60*160 50*20=1.000 unidades 46*37*62 639.000 unidades
22oz SW 680 90*60*170 50*20=1.000 unidades 46*37*62 630.000 unidades

Por qué elegir Accum

Desde cadenas de comida rápida hasta cafeterías boutique, las empresas eligen Accum para envases que combinan fabricación fortaleza, calidad certificada y prácticas sostenibles.

Explorar productos
Comentarios del mensaje