| Tamaño | Volumen de la taza ml | Dimensión de la copa mm (T*B*H) | Forma de embalaje | Tamaño del cartón (cm) | Cantidad de carga por 40HQ (piezas) |
| 4oz RW | 118 | 62*46*64 | 25*20=500 piezas | 51*32*25 | 918.500 unidades |
| 7oz RW | 200 | 73*50*80 | 25*20=500 piezas | 42*38*31 | 693.500 unidades |
| 8oz RW | 250 | 80*56*91 | 25*20=500 piezas | 54*41*33 | 548.000 unidades |
| 10 oz RW | 355 | 90*60*94 | 25*20=500 piezas | 48*45*36 | 500.000 unidades |
| 12oz RW | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 piezas | 51*45*36 | 465.500 unidades |
| 16oz RW | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 piezas | 61*45*36 | 382.000 unidades |
| 20oz RW | 610 | 90*60*150 | 25*20=500 piezas | 78*45*36 | 265000 piezas |
English
中文简体
Español