| Tamaño | Volumen de la taza ml | Dimensión de la copa mm (T*B*H) | Forma de embalaje | Tamaño del cartón (cm) | Cantidad de carga por 40HQ (piezas) |
| 4 onzas de peso seco | 116 | 62*45,4*60 | 25*20=500 piezas | 46*32*25 | 918.500 unidades |
| 7 onzas de peso seco | 200 | 73*50*80 | 25*20=500 piezas | 38*31*55 | 523.000 unidades |
| 8 onzas de peso seco | 278 | 80*54*92 | 25*20=500 piezas | 41*33*58 | 459.000 unidades |
| 10 onzas de peso seco | 330 | 80*54*110 | 25*20=500 piezas | 41*33*65 | 386.000 unidades |
| 10 onzas de peso seco Squat | 355 | 90*60*94 | 25*20=500 piezas | 46*37*52 | 382.000 unidades |
| 12 onzas de peso pesado | 411 | 90*60*110 | 25*20=500 piezas | 46*37*58 | 357.500 unidades |
| 16 onzas de peso pesado | 516 | 90*60*135 | 25*20=500 piezas | 46*37*74 | 303.500 unidades |
| 20 onzas de peso seco | 610 | 90*60*160 | 20*20=400 piezas | 46*37*76 | 204.000 unidades |
English
中文简体
Español