| Tamaño | Volumen de la taza ml | Dimensión de la copa mm (T*B*H) | Forma de embalaje | Tamaño del cartón (cm) | Cantidad de carga por 40HQ (piezas) |
| Vaso de batido de 300 ml | 379 | 90*62*96 | 50*20=1000 unidades | 46*37*53 | 740.000 unidades |
| Vaso de batido de 400 ml | 500 | 90*60*128 | 50*20=1000 unidades | 46*37*56 | 700.000 unidades |
| Vaso de batido de 500 ml | 644 | 90*60*170 | 50*20=1000 unidades | 46*37*62 | 630.000 unidades |
| Sentadilla SW de 10 oz | 355 | 90*60*94 | 50*20=1.000 unidades | 46*37*51 | 781.000 unidades |
| 12oz SW | 411 | 90*60*110 | 50*20=1.000 unidades | 45*36*52 | 755.000 unidades |
| 16oz SW | 516 | 90*60*135 | 50*20=1.000 unidades | 46*37*60 | 665.000 unidades |
| 20oz SW | 617 | 90*60*160 | 50*20=1.000 unidades | 46*37*62 | 639.000 unidades |
| 22oz SW | 680 | 90*60*170 | 50*20=1.000 unidades | 46*37*62 | 630.000 unidades |
English
中文简体
Español