| Tamaño | Volumen ml | Dimensión mm (T*B*H) | Forma de embalaje | Tamaño del cartón (cm) | Dimensión (mm) |
| Cuenco de papel rectangular de 500 ml. | 540 | 169*117/154*102/41 | 500*6=300 piezas | 38*35,5*46 | Tapa de papel/PP/PET |
| Cuenco de papel rectangular de 650 ml. | 668 | 169*117/151*99/50 | 500*6=300 piezas | 38*35,5*46 | Tapa de papel/PP/PET |
| Cuenco de papel rectangular de 750 ml. | 760 | 169*117/150*99/56 | 500*6=300 piezas | 38*35,5*48 | Tapa de papel/PP/PET |
| Cuenco de papel rectangular de 1000 ml | 1038 | 169*117/146*95/76 | 500*6=300 piezas | 38*35,5*48 | Tapa de papel/PP/PET |
| Cuenco de papel cuadrado de 500 ml | 520 | 130*130/110*110/48 | 500*6=300 piezas | 40,5*28*44 | Tapa de PET/PP |
| Cuenco de papel cuadrado de 750 ml | 770 | 130*130/107*107/70 | 500*6=300 piezas | 41,5*28*44 | Tapa de PET/PP |
| Cuenco de papel cuadrado de 1000 ml | 1000 | 175*175/150*150/50 | 500*6=300 piezas | 53*36,5*52,5 | Tapa de PET/PP |
| Cuenco de papel cuadrado de 1300 ml | 1300 | 175*175/145*145/68 | 500*6=300 piezas | 53*36,5*53,5 | Tapa de PET/PP |
English
中文简体
Español