| Tamaño | Volumen de la taza ml | Dimensión de la copa mm (T*B*H) | Forma de embalaje | Tamaño del cartón (cm) | Dimensión |
| Contenedor de sopa de 8 oz | 259 | 90*75*61 | 25*20=500 piezas | 46*37*33 | Tapa de papel Φ90/tapa de PP |
| Contenedor de sopa de 12 oz | 363 | 90*73*86 | 25*20=500 piezas | 46*37*40 | Tapa de papel Φ90/tapa de PP |
| Contenedor de sopa de 16 oz | 504 | 98*75*100 | 25*20=500 piezas | 50*40*39 | Tapa de papel Φ90/tapa de PP |
| Contenedor de sopa de 26 oz | 803 | 117*92*111 | 25*20=500 piezas | 60*48*46 | Tapa de papel Φ90/tapa de PP |
| Contenedor de sopa de 32 oz | 988 | 117*92*133 | 25*20=500 piezas | 60*48*48 | Φ117 Tapa de papel/Tapa de PP |
English
中文简体
Español